호텔
운영 효율을 높여줄 뿐 아니라, 고객들이 좋아해서
마케팅 포인트로도 활용 중이에요!
음식을 배송하는데 도움이 되고, 야간 배달 음식 주문 서비스 도입으로 추가 수입도 생겼습니다.또한, 야간에도 24시간 운영이 가능하여 인력 배치에 많은 도움이 됩니다.어메니티를 직접 객실까지 전달하는 육체적인 노동을 줄여주어 활용성이 좋을 뿐 아니라로봇에 집사 복장을 Wrapping해 놓으니, 고객들이 함께 사진 찍으며 좋아하세요.
병원 직원들의 피로도가 크게 감소했어요.인력 관리가 효율적이에요! 매일 300m가 넘는 긴 거리를 간호사들이 직접 이동했는데,인건비 대비 저렴한 가격의 로봇이 반복적인 단순 업무를 대신 해주어업무 피로도가 감소하고 효율성이 높아진 것 같아요.
제주 신화월드 기대 이상이에요! 24시간 배송 뿐 아니라 주문 서비스를 통한 부대 매출 발생으로 운영 효율성이 올라갔어요.랜딩관엔 로봇 편의점을, 메리어트관은 무료 어매니티 배송 서비스를 시작했는데고객 반응이 너무 좋아요.특히 야간 교대 시간에도 고객 대응에 문제가 없어서 안심이 돼요.
| 크기(길이 * 폭 * 높이) | 51 * 51 * 130 cm |
|---|---|
| 적재 용량 | 15kg (각 서랍 5kg 적재기준) |
| 센서 | LiDAR / RGBD카메라 / 초음파 / 범퍼 |
| 충전 시간 | 2.5 시간 |
| 디스플레이 | 23.4 cm 터치 LCD 디스플레이 |
| 무게 | 68 kg |
| 선반 수 | 3 개 |
| 주행 속도(MAX) | 1.0 m/s |
| 연속 주행 / 연속 대기 시간 | 5 시간 이하 / 12 시간 이하 |
| 상태 LED(동작/상태 알림용) | RED / BLUE / GREEN |
| 용량 | 23,000 mAh |
|---|---|
| 배터리 인증 | UL2271 |
| 음성발화 / 디스플레이 | 한국어 / 영어 |
|---|---|
| 발화 | 이동, 도착 알림 |
| 장애물 인지 | 자동 장애물 인지 |
|---|---|
| 주행 너비 | 최소 70 cm |
| 장애물 회피 | 실시간 경로 확인 및 주행 |
| 가능 주행로 | 대리석 / 카페트 (10 mm 이하) |
| 안전 / 전자파 | KC |
|---|
| 충전대 | 자동 충전 지원 |
|---|
가로스크롤을 이용하시면 모두 확인하실 수 있습니다.
| 구분 기간 | 임대형2) | 판매형2) | 설치비3) | 엘리베이터 연동4) | 자동문 연동4) | 주문서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 월 1,465,000원 | 월 1,415,000원 | 월 141,000원 | 월 156,000원 | 월 56,000원 | 월 65,000원 |
| 24개월 | 월 1,890,000원 | 월 2,050,000원 | 월 203,000원 | 월 225,000원 | 월 81,000원 | 월 65,000원 |
| 12개월 | 월 2,180,000원 | 월 3,930,000원 | 월 390,000원 | 월 434,000원 | 월 156,000원 | 월 65,000원 |
| 일시납 | - | 45,250,000원 | 4,500,000원 | 5,000,000원 | 1,800,000원 | - |
| 공통 기본 요금 | 서비스 이용료 월5만원/대 로봇 무선LTE통신료 월1.5만원/대 |
- | ||||
기재사항은 변동가능하며, 할인 등 상세사항은 KT직원에게 문의해 주세요.
상기 가격은 VAT별도 입니다.